Leistungsverzeichnis zur Grünanlagenpflege
Facility Management: Aussenanlagen » Grünanlagen » Leistungsverzeichnis
Allgemeine Angaben
Allgemeine Angaben zur Abfallbewirtschaftung
Objekt/Standort: (Name/Adresse der Anlage)
Flächengrößen: Rasenfläche: … m²
Heckenlänge: … m
Anzahl und Fläche von Beeten: …
Anzahl Bäume/Baumsorten: …
Dokumentation: Lage- und Bestandspläne liegen bei / sind im Anhang enthalten.
Zugang: (Regelung zu Schlüsseln, Zufahrt, Parkmöglichkeiten usw.)
Ansprechpartner: (Name, Kontaktdaten Auftraggeber / Auftragnehmer)
Leistungsbeschreibung der Abfallbewirtschaftung
Pos. | Leistung | Häufigkeit | Einheit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1.1 | Rasen mähen | ca. 20 × pro Jahr | je Einsatz | abhängig von Wachstum/Witterung |
1.2 | Rasenflächen vertikutieren und düngen | 1 × pro Jahr | pauschal / je Einsatz | ideal im Frühjahr |
2.1 | Hecken schneiden | 2 x pro Jahr | je Schnitt | z. B. Frühjahr & Herbst |
2.2 | Büsche und Sträucher schneiden | 1 × pro Jahr | je Schnitt | Formschnitt ggf. nach Bedarf erweitern |
3.1 | Boden auflockern & Unkraut entfernen (Beete) | 8 × pro Jahr | je Einsatz | etwa alle 4–6 Wochen |
3.2 | Unkraut an Straßen, Wegen und Plätzen entfernen | 8 × pro Jahr | je Einsatz | Methode (mechanisch/chemisch) vorher festlegen |
4.1 | Laubbeseitigung | 7 × pro Jahr | je Einsatz | Schwerpunkt im Herbst / Spätherbst |
4.2 | Grabenpflege (Entwässerungsgräben o. Ä.) | 2 × pro Jahr | je Einsatz | Entfernen von Wildwuchs, Schlamm etc. |
5.1 | Parkplatzpflege (Kehrarbeiten, Unkrautentfernung) | 3 × pro Jahr | je Einsatz | insbesondere vor/nach Laubfall, Winter |
5.2 | Dachterrasse: Boden auflockern & Unkraut entfernen | 4 × pro Jahr | je Einsatz | beschränkt auf Terrassenflächen |
6.1 | Frühjahrsbepflanzung (Wechselflor, Saisonpflanzen) | 1 × pro Jahr | pauschal | z. B. im März/April |
6.2 | Sommerbepflanzung (Wechselflor, Saisonpflanzen) | 1 × pro Jahr | pauschal | z. B. im Mai/Juni |
7.1 | Baumkontrollen (Verkehrssicherheit, Totholz, Krankheiten) | 1–2 × pro Jahr | je Kontrolle | Sichtkontrolle, Dokumentation eventueller Schäden |
7.2 | Baumschnitt/Totholzentfernung | nach Bedarf / 1× pro Jahr | je Schnitt | ggf. Genehmigungspflicht beachten |
8.1 | Rasenkanten- und Beetkantenpflege | mit Rasenpflege oder separat | je Einsatz | exaktes Abstechen/Schneiden der Kanten |
9.1 | Bewässerung / Gießen (Rasen, Beete, Neupflanzungen) | nach Witterung | pauschal / je Einsatz | besonders in Trockenperioden |
10.1 | Entsorgung von Schnittgut & Abfällen | laufend | pauschal / je Abfuhr | Regelung für Abtransport/Kompostierung (Art der Entsorgung klären) |
Zusatzleistungen / Optionen
Schädlingsbekämpfung & Pflanzenschutz: Bei Auftreten von Schädlingen/Pilzkrankheiten in Absprache mit dem Auftraggeber.
Bodenanalysen: Zur Ermittlung von Nährstoffbedarf, pH-Wert, ggf. Optimierung der Düngung.
Winterdienst (falls gewünscht) : Schnee- und Eisbeseitigung auf Wegen, Parkplätzen und Eingängen.
Dokumentation und Qualitätssicherung
Pflegeprotokoll: Der Auftragnehmer führt ein Protokoll (Datum, durchgeführte Arbeiten, Auffälligkeiten).
Qualitätskriterien: Maximale Grashöhe vor dem Mähen: z. B. 10–12 cm
Umfang der Unkrautbeseitigung: z. B. 95 % unkrautfrei in Beeten nach Einsatz
Schnittzeiten einhalten (Vogelschutzzeitraum beachten)
Allgemeine Bedingungen
Haftung & Versicherungen: Der Auftragnehmer legt einen Nachweis seiner Betriebshaftpflichtversicherung vor.
Zugang & Termine: Ggf. Regelung zu Schlüsselübergabe, Zufahrt, Arbeitszeiten.
Abrechnung: Nach Einheitspreis pro Einsatz / nach Pauschale / nach Stundenaufwand (je nach Vereinbarung).